Abfahrten heute
Dienstag, 6. Oktober 2026 · 14:16:57 Uhr
Live
| Linie | Plan | Ist | Abw. | Status |
|---|---|---|---|---|
| SB67 | 05:57 | 05:57 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 06:03 | 06:07 | +4 Min | Verspätet |
| SB67 | 06:07 | 06:07 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 06:33 | 06:33 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 06:55 | 06:56 | +1 Min | Leicht |
| SB67 | 06:57 | 06:57 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 07:03 | 07:06 | +3 Min | Verspätet |
| SB67 | 07:07 | 07:07 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 07:40 | 07:43 | +3 Min | Verspätet |
| SB37 | 07:55 | 07:57 | +2 Min | Leicht |
| SB67 | 07:57 | 07:57 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 08:03 | 08:13 | +10 Min | Stark versp. |
| SB67 | 08:07 | 08:07 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 08:55 | 08:55 | ±0 | Pünktlich |
| SB67 | 08:57 | 08:57 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 09:03 | 09:13 | +10 Min | Stark versp. |
| SB67 | 09:07 | 09:07 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 09:33 | 09:33 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 09:55 | 09:56 | +1 Min | Leicht |
| SB67 | 09:57 | 09:57 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 10:03 | 10:14 | +11 Min | Stark versp. |
| SB67 | 10:07 | 10:07 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 10:33 | 10:35 | +2 Min | Leicht |
| SB37 | 10:55 | 10:55 | ±0 | Pünktlich |
| SB67 | 10:57 | 10:57 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 11:03 | 11:11 | +8 Min | Stark versp. |
| SB67 | 11:07 | 11:07 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 11:33 | 11:33 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 11:55 | 11:58 | +3 Min | Verspätet |
| SB67 | 11:57 | 11:57 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 12:03 | 12:11 | +8 Min | Stark versp. |
| SB67 | 12:07 | 12:07 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 12:33 | 12:36 | +3 Min | Verspätet |
| SB37 | 12:55 | – | – | Erwartet |
| SB67 | 12:57 | 12:58 | +1 Min | Leicht |
| SB37 | 13:03 | 13:22 | +19 Min | Stark versp. |
| SB67 | 13:07 | 13:07 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 13:33 | 13:33 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 13:55 | 13:55 | ±0 | Pünktlich |
| SB67 | 13:57 | 13:57 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 14:03 | 14:12 | +9 Min | Stark versp. |
| SB67 | 14:07 | 14:07 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 14:33 | – | – | Erwartet |
| SB37 | 14:55 | 15:07 | +12 Min | Stark versp. |
| SB67 | 14:57 | 14:57 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 15:03 | 15:03 | ±0 | Pünktlich |
| SB67 | 15:07 | 15:07 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 15:33 | – | – | Erwartet |
| SB37 | 15:55 | 15:55 | ±0 | Pünktlich |
| SB67 | 15:57 | 15:57 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 16:03 | – | – | Erwartet |
| SB67 | 16:07 | 16:07 | ±0 | Pünktlich |
| SB37 | 16:33 | – | – | Erwartet |
| SB37 | 16:55 | – | – | Erwartet |
| SB67 | 16:57 | – | – | Erwartet |
| SB37 | 17:03 | – | – | Erwartet |
| SB67 | 17:07 | – | – | Erwartet |
| SB37 | 17:33 | – | – | Erwartet |
| SB37 | 17:55 | – | – | Erwartet |
| SB67 | 17:57 | – | – | Erwartet |
| SB37 | 18:03 | – | – | Erwartet |
| SB67 | 18:07 | – | – | Erwartet |
Pünktlich (≤ 0 Min)
1–2 Min
3–5 Min
> 5 Min