Tagesstatistik

Letzte 30 Tage · VDV-Definition: pünktlich = < 3 Min

SB37 Haßlinghausen → Bochum Hbf

Fahrten

1190

Ausfälle

102

Tage

31

Datum Fahrten Ausfälle Ø Versp. Max. Pünktl.
06.10.2026 Di 38 0 4.4 Min 19 Min 60.5 %
05.10.2026 Mo 46 0 5.5 Min 30 Min 45.7 %
04.10.2026 So 12 1 0.7 Min 3 Min 90.9 %
03.10.2026 Sa 13 1 0.4 Min 4 Min 91.7 %
02.10.2026 Fr 47 2 4.6 Min 21 Min 44.4 %
01.10.2026 Do 46 4 4.6 Min 21 Min 45.2 %
30.09.2026 Mi 46 1 2.9 Min 9 Min 53.3 %
29.09.2026 Di 46 1 3.2 Min 15 Min 53.3 %
28.09.2026 Mo 46 0 3.0 Min 16 Min 54.3 %
27.09.2026 So 12 0 1.0 Min 4 Min 83.3 %
26.09.2026 Sa 34 1 1.2 Min 7 Min 72.7 %
25.09.2026 Fr 47 4 3.1 Min 18 Min 58.1 %
24.09.2026 Do 46 2 3.7 Min 29 Min 63.6 %
23.09.2026 Mi 46 7 3.0 Min 17 Min 51.3 %
22.09.2026 Di 46 3 2.9 Min 13 Min 60.5 %
21.09.2026 Mo 46 1 2.9 Min 15 Min 57.8 %
20.09.2026 So 12 2 1.0 Min 5 Min 90.0 %
19.09.2026 Sa 35 12 0.2 Min 1 Min 100.0 %
18.09.2026 Fr 47 3 1.8 Min 17 Min 75.0 %
17.09.2026 Do 46 2 6.0 Min 47 Min 61.4 %
16.09.2026 Mi 46 4 1.2 Min 8 Min 85.7 %
15.09.2026 Di 46 1 1.4 Min 7 Min 82.2 %
14.09.2026 Mo 46 2 1.7 Min 9 Min 75.0 %
13.09.2026 So 13 3 0.1 Min 1 Min 100.0 %
12.09.2026 Sa 35 4 0.7 Min 5 Min 87.1 %
11.09.2026 Fr 47 6 1.5 Min 26 Min 82.9 %
10.09.2026 Do 47 4 1.3 Min 7 Min 81.4 %
09.09.2026 Mi 47 5 1.7 Min 12 Min 76.2 %
08.09.2026 Di 47 11 1.4 Min 9 Min 77.8 %
07.09.2026 Mo 47 15 0.7 Min 2 Min 100.0 %
06.09.2026 So 12 0 1.2 Min 7 Min 91.7 %
SB67 Haßlinghausen → Bochum Hbf

Fahrten

696

Ausfälle

50

Tage

25

Datum Fahrten Ausfälle Ø Versp. Max. Pünktl.
06.10.2026 Di 27 0 0.0 Min 1 Min 100.0 %
05.10.2026 Mo 29 1 1.5 Min 13 Min 78.6 %
02.10.2026 Fr 29 5 1.2 Min 21 Min 91.7 %
01.10.2026 Do 29 3 1.2 Min 10 Min 84.6 %
30.09.2026 Mi 29 3 2.0 Min 24 Min 73.1 %
29.09.2026 Di 29 0 0.6 Min 9 Min 89.7 %
28.09.2026 Mo 29 1 0.3 Min 5 Min 96.4 %
26.09.2026 Sa 20 1 0.0 Min 0 Min 100.0 %
25.09.2026 Fr 29 2 0.2 Min 2 Min 100.0 %
24.09.2026 Do 29 2 0.5 Min 6 Min 92.6 %
23.09.2026 Mi 29 6 0.1 Min 2 Min 100.0 %
22.09.2026 Di 29 2 0.1 Min 2 Min 100.0 %
21.09.2026 Mo 29 3 0.5 Min 6 Min 92.3 %
19.09.2026 Sa 20 1 0.0 Min 0 Min 100.0 %
18.09.2026 Fr 29 6 0.4 Min 5 Min 91.3 %
17.09.2026 Do 29 4 2.5 Min 38 Min 88.0 %
16.09.2026 Mi 29 2 0.7 Min 5 Min 85.2 %
15.09.2026 Di 29 1 1.9 Min 18 Min 82.1 %
14.09.2026 Mo 29 3 0.7 Min 6 Min 84.6 %
12.09.2026 Sa 20 0 1.3 Min 15 Min 85.0 %
11.09.2026 Fr 29 1 0.5 Min 10 Min 92.9 %
10.09.2026 Do 29 0 0.3 Min 3 Min 93.1 %
09.09.2026 Mi 29 0 0.1 Min 3 Min 96.6 %
08.09.2026 Di 29 2 0.4 Min 6 Min 96.3 %
07.09.2026 Mo 29 1 0.4 Min 10 Min 96.4 %