Tagesstatistik
Letzte 30 Tage · VDV-Definition: pünktlich = < 3 Min
SB37
Haßlinghausen → Bochum Hbf
Fahrten
870
Ausfälle
58
Tage
24
| Datum | Fahrten | Ausfälle | Ø Versp. | Max. | Pünktl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 Mi | 8 | 0 | – | – | 100.0 % |
| 09.06.2026 Di | 40 | 0 | 3.6 Min | 20 Min | 52.5 % |
| 08.06.2026 Mo | 47 | 8 | 2.1 Min | 10 Min | 66.7 % |
| 07.06.2026 So | 12 | 1 | 0.7 Min | 3 Min | 90.9 % |
| 06.06.2026 Sa | 35 | 4 | 0.8 Min | 5 Min | 90.3 % |
| 05.06.2026 Fr | 48 | 1 | 1.5 Min | 7 Min | 78.7 % |
| 04.06.2026 Do | 12 | 0 | 0.3 Min | 1 Min | 100.0 % |
| 03.06.2026 Mi | 48 | 3 | 1.7 Min | 16 Min | 77.8 % |
| 02.06.2026 Di | 47 | 1 | 2.2 Min | 12 Min | 67.4 % |
| 01.06.2026 Mo | 47 | 1 | 2.2 Min | 19 Min | 69.6 % |
| 31.05.2026 So | 12 | 1 | 0.3 Min | 2 Min | 100.0 % |
| 30.05.2026 Sa | 35 | 3 | 0.7 Min | 3 Min | 93.8 % |
| 29.05.2026 Fr | 48 | 2 | 2.1 Min | 13 Min | 69.6 % |
| 28.05.2026 Do | 47 | 3 | 3.0 Min | 26 Min | 65.9 % |
| 27.05.2026 Mi | 47 | 6 | 1.7 Min | 9 Min | 70.7 % |
| 26.05.2026 Di | 47 | 0 | 2.4 Min | 10 Min | 63.8 % |
| 25.05.2026 Mo | 12 | 0 | 0.0 Min | 0 Min | 100.0 % |
| 24.05.2026 So | 13 | 2 | 0.4 Min | 2 Min | 100.0 % |
| 23.05.2026 Sa | 35 | 4 | 0.6 Min | 5 Min | 93.5 % |
| 22.05.2026 Fr | 48 | 2 | 2.7 Min | 13 Min | 60.9 % |
| 21.05.2026 Do | 47 | 1 | 2.5 Min | 17 Min | 71.7 % |
| 20.05.2026 Mi | 47 | 1 | 1.8 Min | 9 Min | 76.1 % |
| 19.05.2026 Di | 47 | 3 | 2.6 Min | 20 Min | 72.7 % |
| 18.05.2026 Mo | 41 | 11 | 2.6 Min | 13 Min | 63.3 % |
SB67
Haßlinghausen → Bochum Hbf
Fahrten
390
Ausfälle
35
Tage
16
| Datum | Fahrten | Ausfälle | Ø Versp. | Max. | Pünktl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 Mi | 6 | 0 | – | – | 100.0 % |
| 09.06.2026 Di | 23 | 0 | 0.3 Min | 4 Min | 95.7 % |
| 08.06.2026 Mo | 29 | 3 | 0.2 Min | 3 Min | 92.3 % |
| 06.06.2026 Sa | 20 | 2 | 0.0 Min | 0 Min | 100.0 % |
| 05.06.2026 Fr | 29 | 1 | 0.1 Min | 2 Min | 100.0 % |
| 03.06.2026 Mi | 29 | 4 | 0.8 Min | 5 Min | 84.0 % |
| 02.06.2026 Di | 29 | 0 | 1.6 Min | 11 Min | 75.9 % |
| 01.06.2026 Mo | 29 | 9 | 0.4 Min | 4 Min | 95.0 % |
| 30.05.2026 Sa | 20 | 2 | 0.0 Min | 0 Min | 100.0 % |
| 29.05.2026 Fr | 29 | 0 | 1.3 Min | 14 Min | 86.2 % |
| 28.05.2026 Do | 29 | 1 | 2.0 Min | 21 Min | 82.1 % |
| 27.05.2026 Mi | 29 | 3 | 0.5 Min | 5 Min | 88.5 % |
| 26.05.2026 Di | 29 | 7 | 0.8 Min | 7 Min | 86.4 % |
| 23.05.2026 Sa | 20 | 2 | 0.1 Min | 1 Min | 100.0 % |
| 22.05.2026 Fr | 29 | 1 | 1.3 Min | 8 Min | 78.6 % |
| 21.05.2026 Do | 11 | 0 | 0.8 Min | 4 Min | 81.8 % |