Ausfall-Log
93 Ausfallfälle erfasst
| Datum | Planzeit | Linie |
|---|---|---|
| 08.06.2026 | 22:40 Ausfall | SB37 |
| 08.06.2026 | 21:40 Ausfall | SB37 |
| 08.06.2026 | 20:55 Ausfall | SB37 |
| 08.06.2026 | 20:40 Ausfall | SB37 |
| 08.06.2026 | 20:03 Ausfall | SB37 |
| 08.06.2026 | 19:57 Ausfall | SB67 |
| 08.06.2026 | 19:55 Ausfall | SB37 |
| 08.06.2026 | 19:33 Ausfall | SB37 |
| 08.06.2026 | 18:33 Ausfall | SB37 |
| 08.06.2026 | 07:07 Ausfall | SB67 |
| 08.06.2026 | 05:57 Ausfall | SB67 |
| 07.06.2026 | 19:40 Ausfall | SB37 |
| 06.06.2026 | 21:40 Ausfall | SB37 |
| 06.06.2026 | 10:07 Ausfall | SB67 |
| 06.06.2026 | 09:03 Ausfall | SB37 |
| 06.06.2026 | 08:03 Ausfall | SB37 |
| 06.06.2026 | 06:57 Ausfall | SB67 |
| 06.06.2026 | 04:34 Ausfall | SB37 |
| 05.06.2026 | 23:40 Ausfall | SB37 |
| 05.06.2026 | 05:57 Ausfall | SB67 |
| 03.06.2026 | 23:40 Ausfall | SB37 |
| 03.06.2026 | 19:07 Ausfall | SB67 |
| 03.06.2026 | 17:57 Ausfall | SB67 |
| 03.06.2026 | 16:07 Ausfall | SB67 |
| 03.06.2026 | 07:55 Ausfall | SB37 |
| 03.06.2026 | 06:03 Ausfall | SB37 |
| 03.06.2026 | 05:57 Ausfall | SB67 |
| 02.06.2026 | 15:55 Ausfall | SB37 |
| 01.06.2026 | 18:07 Ausfall | SB67 |
| 01.06.2026 | 16:57 Ausfall | SB67 |
| 01.06.2026 | 15:07 Ausfall | SB67 |
| 01.06.2026 | 13:57 Ausfall | SB67 |
| 01.06.2026 | 13:07 Ausfall | SB67 |
| 01.06.2026 | 10:07 Ausfall | SB67 |
| 01.06.2026 | 08:57 Ausfall | SB67 |
| 01.06.2026 | 07:07 Ausfall | SB67 |
| 01.06.2026 | 06:33 Ausfall | SB37 |
| 01.06.2026 | 05:57 Ausfall | SB67 |
| 31.05.2026 | 19:40 Ausfall | SB37 |
| 30.05.2026 | 11:57 Ausfall | SB67 |
| 30.05.2026 | 08:03 Ausfall | SB37 |
| 30.05.2026 | 06:55 Ausfall | SB37 |
| 30.05.2026 | 05:57 Ausfall | SB67 |
| 30.05.2026 | 04:34 Ausfall | SB37 |
| 29.05.2026 | 23:40 Ausfall | SB37 |
| 29.05.2026 | 14:33 Ausfall | SB37 |
| 28.05.2026 | 14:03 Ausfall | SB37 |
| 28.05.2026 | 10:55 Ausfall | SB37 |
| 28.05.2026 | 09:03 Ausfall | SB37 |
| 28.05.2026 | 05:57 Ausfall | SB67 |
Seite 1 / 2