Ausfall-Log
93 Ausfallfälle erfasst
| Datum | Planzeit | Linie |
|---|---|---|
| 27.05.2026 | 20:55 Ausfall | SB37 |
| 27.05.2026 | 18:07 Ausfall | SB67 |
| 27.05.2026 | 17:03 Ausfall | SB37 |
| 27.05.2026 | 16:33 Ausfall | SB37 |
| 27.05.2026 | 14:33 Ausfall | SB37 |
| 27.05.2026 | 14:03 Ausfall | SB37 |
| 27.05.2026 | 08:07 Ausfall | SB67 |
| 27.05.2026 | 07:40 Ausfall | SB37 |
| 27.05.2026 | 06:07 Ausfall | SB67 |
| 26.05.2026 | 19:57 Ausfall | SB67 |
| 26.05.2026 | 18:57 Ausfall | SB67 |
| 26.05.2026 | 18:07 Ausfall | SB67 |
| 26.05.2026 | 17:07 Ausfall | SB67 |
| 26.05.2026 | 16:57 Ausfall | SB67 |
| 26.05.2026 | 16:07 Ausfall | SB67 |
| 26.05.2026 | 15:57 Ausfall | SB67 |
| 24.05.2026 | 23:40 Ausfall | SB37 |
| 24.05.2026 | 16:40 Ausfall | SB37 |
| 23.05.2026 | 16:55 Ausfall | SB37 |
| 23.05.2026 | 12:07 Ausfall | SB67 |
| 23.05.2026 | 08:03 Ausfall | SB37 |
| 23.05.2026 | 06:57 Ausfall | SB67 |
| 23.05.2026 | 06:55 Ausfall | SB37 |
| 23.05.2026 | 04:34 Ausfall | SB37 |
| 22.05.2026 | 23:40 Ausfall | SB37 |
| 22.05.2026 | 22:40 Ausfall | SB37 |
| 22.05.2026 | 10:07 Ausfall | SB67 |
| 21.05.2026 | 14:03 Ausfall | SB37 |
| 20.05.2026 | 17:33 Ausfall | SB37 |
| 19.05.2026 | 09:33 Ausfall | SB37 |
| 19.05.2026 | 08:33 Ausfall | SB37 |
| 19.05.2026 | 08:03 Ausfall | SB37 |
| 18.05.2026 | 17:33 Ausfall | SB37 |
| 18.05.2026 | 14:03 Ausfall | SB37 |
| 18.05.2026 | 13:55 Ausfall | SB37 |
| 18.05.2026 | 13:33 Ausfall | SB37 |
| 18.05.2026 | 13:03 Ausfall | SB37 |
| 18.05.2026 | 12:55 Ausfall | SB37 |
| 18.05.2026 | 12:33 Ausfall | SB37 |
| 18.05.2026 | 11:33 Ausfall | SB37 |
| 18.05.2026 | 11:03 Ausfall | SB37 |
| 18.05.2026 | 09:55 Ausfall | SB37 |
| 18.05.2026 | 08:03 Ausfall | SB37 |
Seite 2 / 2