Ausfall-Log

903 Ausfallfälle erfasst

Datum Planzeit Linie
22.09.2026 10:55 Ausfall SB37
22.09.2026 09:03 Ausfall SB37
22.09.2026 05:57 Ausfall SB67
21.09.2026 14:33 Ausfall SB37
21.09.2026 12:57 Ausfall SB67
21.09.2026 07:07 Ausfall SB67
21.09.2026 05:57 Ausfall SB67
20.09.2026 12:40 Ausfall SB37
20.09.2026 11:40 Ausfall SB37
19.09.2026 22:40 Ausfall SB37
19.09.2026 20:55 Ausfall SB37
19.09.2026 20:40 Ausfall SB37
19.09.2026 20:03 Ausfall SB37
19.09.2026 18:55 Ausfall SB37
19.09.2026 17:03 Ausfall SB37
19.09.2026 15:55 Ausfall SB37
19.09.2026 14:03 Ausfall SB37
19.09.2026 12:55 Ausfall SB37
19.09.2026 11:03 Ausfall SB37
19.09.2026 09:55 Ausfall SB37
19.09.2026 06:07 Ausfall SB67
19.09.2026 04:34 Ausfall SB37
18.09.2026 23:40 Ausfall SB37
18.09.2026 18:57 Ausfall SB67
18.09.2026 17:07 Ausfall SB67
18.09.2026 15:57 Ausfall SB67
18.09.2026 14:07 Ausfall SB67
18.09.2026 12:57 Ausfall SB67
18.09.2026 12:33 Ausfall SB37
18.09.2026 11:07 Ausfall SB67
18.09.2026 07:40 Ausfall SB37
17.09.2026 19:07 Ausfall SB67
17.09.2026 18:55 Ausfall SB37
17.09.2026 17:57 Ausfall SB67
17.09.2026 14:07 Ausfall SB67
17.09.2026 07:40 Ausfall SB37
17.09.2026 05:57 Ausfall SB67
16.09.2026 20:03 Ausfall SB37
16.09.2026 18:55 Ausfall SB37
16.09.2026 18:07 Ausfall SB67
16.09.2026 17:03 Ausfall SB37
16.09.2026 07:40 Ausfall SB37
16.09.2026 06:07 Ausfall SB67
15.09.2026 07:40 Ausfall SB37
15.09.2026 06:07 Ausfall SB67
14.09.2026 22:40 Ausfall SB37
14.09.2026 18:07 Ausfall SB67
14.09.2026 17:03 Ausfall SB37
14.09.2026 06:07 Ausfall SB67
14.09.2026 05:57 Ausfall SB67

Seite 2 / 19