Ausfall-Log
903 Ausfallfälle erfasst
| Datum | Planzeit | Linie |
|---|---|---|
| 05.10.2026 | 07:07 Ausfall | SB67 |
| 04.10.2026 | 14:40 Ausfall | SB37 |
| 03.10.2026 | 23:40 Ausfall | SB37 |
| 02.10.2026 | 23:40 Ausfall | SB37 |
| 02.10.2026 | 22:40 Ausfall | SB37 |
| 02.10.2026 | 19:07 Ausfall | SB67 |
| 02.10.2026 | 18:07 Ausfall | SB67 |
| 02.10.2026 | 16:57 Ausfall | SB67 |
| 02.10.2026 | 15:07 Ausfall | SB67 |
| 02.10.2026 | 11:07 Ausfall | SB67 |
| 01.10.2026 | 19:55 Ausfall | SB37 |
| 01.10.2026 | 19:07 Ausfall | SB67 |
| 01.10.2026 | 18:03 Ausfall | SB37 |
| 01.10.2026 | 14:57 Ausfall | SB67 |
| 01.10.2026 | 14:07 Ausfall | SB67 |
| 01.10.2026 | 11:33 Ausfall | SB37 |
| 01.10.2026 | 09:33 Ausfall | SB37 |
| 30.09.2026 | 15:55 Ausfall | SB37 |
| 30.09.2026 | 13:57 Ausfall | SB67 |
| 30.09.2026 | 08:07 Ausfall | SB67 |
| 30.09.2026 | 06:07 Ausfall | SB67 |
| 29.09.2026 | 16:55 Ausfall | SB37 |
| 28.09.2026 | 19:07 Ausfall | SB67 |
| 26.09.2026 | 13:07 Ausfall | SB67 |
| 26.09.2026 | 08:03 Ausfall | SB37 |
| 25.09.2026 | 23:40 Ausfall | SB37 |
| 25.09.2026 | 17:33 Ausfall | SB37 |
| 25.09.2026 | 10:55 Ausfall | SB37 |
| 25.09.2026 | 09:03 Ausfall | SB37 |
| 25.09.2026 | 06:07 Ausfall | SB67 |
| 25.09.2026 | 05:57 Ausfall | SB67 |
| 24.09.2026 | 16:07 Ausfall | SB67 |
| 24.09.2026 | 08:55 Ausfall | SB37 |
| 24.09.2026 | 07:03 Ausfall | SB37 |
| 24.09.2026 | 05:57 Ausfall | SB67 |
| 23.09.2026 | 19:55 Ausfall | SB37 |
| 23.09.2026 | 18:07 Ausfall | SB67 |
| 23.09.2026 | 18:03 Ausfall | SB37 |
| 23.09.2026 | 16:07 Ausfall | SB67 |
| 23.09.2026 | 15:57 Ausfall | SB67 |
| 23.09.2026 | 15:55 Ausfall | SB37 |
| 23.09.2026 | 15:33 Ausfall | SB37 |
| 23.09.2026 | 15:07 Ausfall | SB67 |
| 23.09.2026 | 15:03 Ausfall | SB37 |
| 23.09.2026 | 14:57 Ausfall | SB67 |
| 23.09.2026 | 14:55 Ausfall | SB37 |
| 23.09.2026 | 09:55 Ausfall | SB37 |
| 23.09.2026 | 05:57 Ausfall | SB67 |
| 22.09.2026 | 19:33 Ausfall | SB37 |
| 22.09.2026 | 18:07 Ausfall | SB67 |
Seite 1 / 19