Ausfall-Log

903 Ausfallfälle erfasst

Datum Planzeit Linie
02.09.2026 15:33 Ausfall SB37
02.09.2026 14:55 Ausfall SB37
02.09.2026 13:07 Ausfall SB67
02.09.2026 11:55 Ausfall SB37
02.09.2026 10:55 Ausfall SB37
02.09.2026 07:40 Ausfall SB37
02.09.2026 06:07 Ausfall SB67
02.09.2026 06:03 Ausfall SB37
01.09.2026 23:40 Ausfall SB37
01.09.2026 21:40 Ausfall SB37
01.09.2026 20:55 Ausfall SB37
01.09.2026 20:40 Ausfall SB37
01.09.2026 20:03 Ausfall SB37
01.09.2026 18:07 Ausfall SB67
01.09.2026 17:55 Ausfall SB37
01.09.2026 15:03 Ausfall SB37
01.09.2026 14:03 Ausfall SB37
01.09.2026 13:55 Ausfall SB37
01.09.2026 10:55 Ausfall SB37
01.09.2026 08:55 Ausfall SB37
31.08.2026 16:33 Ausfall SB37
31.08.2026 14:33 Ausfall SB37
31.08.2026 14:07 Ausfall SB67
31.08.2026 06:33 Ausfall SB37
29.08.2026 13:07 Ausfall SB67
29.08.2026 12:07 Ausfall SB67
29.08.2026 06:07 Ausfall SB67
29.08.2026 05:57 Ausfall SB67
29.08.2026 04:34 Ausfall SB37
28.08.2026 23:40 Ausfall SB37
28.08.2026 16:57 Ausfall SB67
28.08.2026 14:33 Ausfall SB37
28.08.2026 06:07 Ausfall SB67
28.08.2026 05:57 Ausfall SB67
27.08.2026 13:07 Ausfall SB67
25.08.2026 22:40 Ausfall SB37
25.08.2026 21:40 Ausfall SB37
25.08.2026 20:55 Ausfall SB37
25.08.2026 20:40 Ausfall SB37
25.08.2026 20:03 Ausfall SB37
25.08.2026 19:57 Ausfall SB67
25.08.2026 19:55 Ausfall SB37
25.08.2026 19:33 Ausfall SB37
25.08.2026 18:33 Ausfall SB37
25.08.2026 15:07 Ausfall SB67
25.08.2026 13:07 Ausfall SB67
25.08.2026 06:07 Ausfall SB67
24.08.2026 22:40 Ausfall SB37
24.08.2026 15:33 Ausfall SB37
24.08.2026 09:33 Ausfall SB37

Seite 5 / 19