Ausfall-Log

903 Ausfallfälle erfasst

Datum Planzeit Linie
07.09.2026 08:55 Ausfall SB37
07.09.2026 07:40 Ausfall SB37
05.09.2026 23:40 Ausfall SB37
05.09.2026 21:40 Ausfall SB37
05.09.2026 20:55 Ausfall SB37
05.09.2026 20:40 Ausfall SB37
05.09.2026 19:55 Ausfall SB37
05.09.2026 17:55 Ausfall SB37
05.09.2026 16:55 Ausfall SB37
05.09.2026 10:55 Ausfall SB37
05.09.2026 10:07 Ausfall SB67
05.09.2026 08:55 Ausfall SB37
05.09.2026 07:55 Ausfall SB37
05.09.2026 05:57 Ausfall SB67
05.09.2026 04:34 Ausfall SB37
04.09.2026 23:40 Ausfall SB37
04.09.2026 21:40 Ausfall SB37
04.09.2026 20:55 Ausfall SB37
04.09.2026 20:40 Ausfall SB37
04.09.2026 17:55 Ausfall SB37
04.09.2026 14:55 Ausfall SB37
04.09.2026 13:55 Ausfall SB37
04.09.2026 11:55 Ausfall SB37
04.09.2026 08:07 Ausfall SB67
04.09.2026 07:40 Ausfall SB37
03.09.2026 23:40 Ausfall SB37
03.09.2026 21:40 Ausfall SB37
03.09.2026 20:40 Ausfall SB37
03.09.2026 19:57 Ausfall SB67
03.09.2026 19:55 Ausfall SB37
03.09.2026 18:07 Ausfall SB67
03.09.2026 17:55 Ausfall SB37
03.09.2026 16:57 Ausfall SB67
03.09.2026 15:07 Ausfall SB67
03.09.2026 14:55 Ausfall SB37
03.09.2026 13:57 Ausfall SB67
03.09.2026 13:55 Ausfall SB37
03.09.2026 12:07 Ausfall SB67
03.09.2026 10:57 Ausfall SB67
03.09.2026 09:55 Ausfall SB37
03.09.2026 09:07 Ausfall SB67
03.09.2026 07:57 Ausfall SB67
03.09.2026 06:07 Ausfall SB67
02.09.2026 23:40 Ausfall SB37
02.09.2026 21:40 Ausfall SB37
02.09.2026 20:40 Ausfall SB37
02.09.2026 19:55 Ausfall SB37
02.09.2026 18:07 Ausfall SB67
02.09.2026 17:55 Ausfall SB37
02.09.2026 17:33 Ausfall SB37

Seite 4 / 19