Ausfall-Log

903 Ausfallfälle erfasst

Datum Planzeit Linie
04.08.2026 09:33 Ausfall SB37
04.08.2026 07:40 Ausfall SB37
03.08.2026 16:57 Ausfall SB67
03.08.2026 16:07 Ausfall SB67
03.08.2026 15:55 Ausfall SB37
03.08.2026 15:07 Ausfall SB67
03.08.2026 14:57 Ausfall SB67
03.08.2026 13:57 Ausfall SB67
03.08.2026 13:07 Ausfall SB67
02.08.2026 17:40 Ausfall SB37
01.08.2026 15:57 Ausfall SB67
01.08.2026 14:07 Ausfall SB67
01.08.2026 12:57 Ausfall SB67
01.08.2026 04:34 Ausfall SB37
31.07.2026 23:40 Ausfall SB37
31.07.2026 17:33 Ausfall SB37
31.07.2026 12:07 Ausfall SB67
31.07.2026 06:07 Ausfall SB67
30.07.2026 20:03 Ausfall SB37
30.07.2026 19:57 Ausfall SB67
30.07.2026 17:33 Ausfall SB37
30.07.2026 16:57 Ausfall SB67
30.07.2026 14:07 Ausfall SB67
30.07.2026 14:03 Ausfall SB37
30.07.2026 13:57 Ausfall SB67
30.07.2026 13:33 Ausfall SB37
30.07.2026 12:07 Ausfall SB67
30.07.2026 11:03 Ausfall SB37
30.07.2026 06:07 Ausfall SB67
29.07.2026 14:03 Ausfall SB37
29.07.2026 06:07 Ausfall SB67
28.07.2026 17:33 Ausfall SB37
28.07.2026 08:07 Ausfall SB67
28.07.2026 08:03 Ausfall SB37
28.07.2026 07:57 Ausfall SB67
28.07.2026 07:55 Ausfall SB37
28.07.2026 07:40 Ausfall SB37
28.07.2026 07:07 Ausfall SB67
28.07.2026 07:03 Ausfall SB37
28.07.2026 06:07 Ausfall SB67
27.07.2026 18:57 Ausfall SB67
27.07.2026 17:07 Ausfall SB67
27.07.2026 15:57 Ausfall SB67
27.07.2026 14:07 Ausfall SB67
27.07.2026 14:03 Ausfall SB37
27.07.2026 06:07 Ausfall SB67
26.07.2026 22:40 Ausfall SB37
25.07.2026 17:03 Ausfall SB37
25.07.2026 04:34 Ausfall SB37
24.07.2026 23:40 Ausfall SB37

Seite 8 / 19