Ausfall-Log

903 Ausfallfälle erfasst

Datum Planzeit Linie
24.07.2026 20:55 Ausfall SB37
24.07.2026 17:03 Ausfall SB37
24.07.2026 06:07 Ausfall SB67
24.07.2026 05:57 Ausfall SB67
23.07.2026 18:03 Ausfall SB37
23.07.2026 16:55 Ausfall SB37
23.07.2026 13:07 Ausfall SB67
23.07.2026 11:55 Ausfall SB37
23.07.2026 11:07 Ausfall SB67
23.07.2026 10:55 Ausfall SB37
23.07.2026 09:07 Ausfall SB67
23.07.2026 07:07 Ausfall SB67
23.07.2026 06:07 Ausfall SB67
22.07.2026 20:55 Ausfall SB37
22.07.2026 19:55 Ausfall SB37
22.07.2026 19:07 Ausfall SB67
22.07.2026 18:07 Ausfall SB67
22.07.2026 17:55 Ausfall SB37
22.07.2026 14:55 Ausfall SB37
22.07.2026 14:07 Ausfall SB67
22.07.2026 14:03 Ausfall SB37
22.07.2026 13:55 Ausfall SB37
22.07.2026 13:07 Ausfall SB67
22.07.2026 11:55 Ausfall SB37
22.07.2026 11:07 Ausfall SB67
22.07.2026 09:07 Ausfall SB67
22.07.2026 08:07 Ausfall SB67
22.07.2026 07:55 Ausfall SB37
22.07.2026 07:07 Ausfall SB67
22.07.2026 06:07 Ausfall SB67
21.07.2026 20:55 Ausfall SB37
21.07.2026 19:55 Ausfall SB37
21.07.2026 19:33 Ausfall SB37
21.07.2026 17:03 Ausfall SB37
21.07.2026 13:55 Ausfall SB37
21.07.2026 11:55 Ausfall SB37
21.07.2026 11:07 Ausfall SB67
21.07.2026 11:03 Ausfall SB37
21.07.2026 10:55 Ausfall SB37
21.07.2026 10:07 Ausfall SB67
21.07.2026 09:07 Ausfall SB67
21.07.2026 08:07 Ausfall SB67
21.07.2026 07:55 Ausfall SB37
21.07.2026 07:07 Ausfall SB67
21.07.2026 06:07 Ausfall SB67
20.07.2026 20:55 Ausfall SB37
20.07.2026 19:55 Ausfall SB37
20.07.2026 19:07 Ausfall SB67
20.07.2026 16:55 Ausfall SB37
20.07.2026 14:55 Ausfall SB37

Seite 9 / 19