Ausfall-Log

903 Ausfallfälle erfasst

Datum Planzeit Linie
13.09.2026 23:40 Ausfall SB37
13.09.2026 21:40 Ausfall SB37
13.09.2026 20:40 Ausfall SB37
12.09.2026 23:40 Ausfall SB37
12.09.2026 21:40 Ausfall SB37
12.09.2026 20:40 Ausfall SB37
12.09.2026 04:34 Ausfall SB37
11.09.2026 23:40 Ausfall SB37
11.09.2026 21:40 Ausfall SB37
11.09.2026 20:40 Ausfall SB37
11.09.2026 14:07 Ausfall SB67
11.09.2026 14:03 Ausfall SB37
11.09.2026 09:03 Ausfall SB37
11.09.2026 07:40 Ausfall SB37
10.09.2026 23:40 Ausfall SB37
10.09.2026 21:40 Ausfall SB37
10.09.2026 20:40 Ausfall SB37
10.09.2026 07:40 Ausfall SB37
09.09.2026 23:40 Ausfall SB37
09.09.2026 21:40 Ausfall SB37
09.09.2026 20:40 Ausfall SB37
09.09.2026 10:55 Ausfall SB37
09.09.2026 07:40 Ausfall SB37
08.09.2026 23:40 Ausfall SB37
08.09.2026 21:40 Ausfall SB37
08.09.2026 20:40 Ausfall SB37
08.09.2026 18:07 Ausfall SB67
08.09.2026 17:07 Ausfall SB67
08.09.2026 16:55 Ausfall SB37
08.09.2026 16:03 Ausfall SB37
08.09.2026 15:03 Ausfall SB37
08.09.2026 14:55 Ausfall SB37
08.09.2026 11:55 Ausfall SB37
08.09.2026 09:03 Ausfall SB37
08.09.2026 08:55 Ausfall SB37
08.09.2026 07:55 Ausfall SB37
07.09.2026 23:40 Ausfall SB37
07.09.2026 21:40 Ausfall SB37
07.09.2026 20:55 Ausfall SB37
07.09.2026 20:40 Ausfall SB37
07.09.2026 19:55 Ausfall SB37
07.09.2026 18:03 Ausfall SB37
07.09.2026 17:33 Ausfall SB37
07.09.2026 17:07 Ausfall SB67
07.09.2026 16:55 Ausfall SB37
07.09.2026 14:55 Ausfall SB37
07.09.2026 13:55 Ausfall SB37
07.09.2026 12:03 Ausfall SB37
07.09.2026 11:55 Ausfall SB37
07.09.2026 10:55 Ausfall SB37

Seite 3 / 19